Borsayı Avrupa çarptı dolar yükseldi
İMKB günü, Avrupa Merkez Bankası'dan gelen açıklamalarla 1.639,60 puan düşüşle kapattı. Dolar yükselişle Avro düşüşle kapandı. Altın fiyatları düşüşle kapandı.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri
İMKB 100 Endeksi, ikinci
İlk
Hisse senetleri
Avrupa Çarptı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetlerindeki
İMKB 100 Endeksi, birinci
Avrupa Merkez
Endeks en son 2
DÖVİZ
Serbest
Ankara'da dün akşam saatlerinde 1,8430 liradan satılan dolar, bugün akşam saatlerinde 1,8440 liradan işlem gördü.
Avro ise akşam saatlerinde 2,4610 liradan satıldı. Dün akşam saatlerinde Avro'nun
Merkez
İstanbul ve Ankara serbest
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 1,8360 | 1,8390 | 1,8380 | 1,8420 |
Avro | 2,4530 | 2,4580 | 2,4510 | 2,4560 |
Sterlin | 2,8500 | 2,8900 | 2,8600 | 2,8900 |
İsviçre Frangı | 1,9650 | 1,9900 | 1,9700 | 1,9950 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 1,8310 | 1,8430 | 1,8320 | 1,8440 |
Avro | 2,4450 | 2,4620 | 2,4440 | 2,4610 |
Sterlin | 2,8400 | 2,8900 | 2,8520 | 2,9000 |
ALTIN
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
KAPALIÇARŞI | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
24 Ayar Külçe Altın (Gr.) | 102,05 | 102,40 | 101,20 | 101,55 |
Cumhuriyet Ata Lira | 677,00 | 688,00 | 672,00 | 680,00 |
22 Ayar Bilezik (Gr.) | 92,85 | 99,30 | 92,10 | 98,50 |
Vakıf Altını (5 Gr.) | 509,54 | 514,10 | 505,09 | 509,95 |
Vakıf Altını (100 Gr.) | 10.190,82 | 10.282,09 | 10.101,88 | 10.199,06 |
Lira Ziynet | 655,74 | 673,09 | 650,96 | 668,27 |
Yarım Ziynet | 326,36 | 337,54 | 323,98 | 335,14 |
Çeyrek Ziynet | 163,18 | 169,27 | 161,99 | 168,07 |
Piyasa Özeti
Uluslararası
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono
Bu dakikalarda
Piyasalar | Değer |
İMKB 100 Endeksi | 54.170,39 |
Gösterge Tahvil | %10,27 |
Dolar | 1,8350 |
Avro | 2,4550 |
Avro-Dolar | 1,3330 |
Sterlin-Dolar | 1,5660 |
Yen-Dolar | 77,40 |
Petrol/Brent | 108,89 |
Altın/Ons | 1.718,77 |
Repo | %10,84 |
New York Borsası
New York Borsası açılışta geriledi. Borsanın açılışında, düne göre Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,37 (45,41
Açılışta, Standard & Poor's
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.