ANTALYA SON DURUM
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 6.050 |
Toplam Seçmen | : | 1.925.935 |
Açılan Sandık | : | 558 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 9,22 |
Kullanılan Oy | : | 128.306 |
Geçerli Oy | : | 125.806 |
Katılım Oranı | : | % 76,78 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MUHİTTİN BÖCEK | % 46,25 | 58.187 |
AK PARTİ | HAKAN TÜTÜNCÜ | % 42,98 | 54.069 |
DİĞER | % 3,23 | 4.068 | |
İYİ PARTİ | NESRİN ÜNAL | % 2,55 | 3.205 |
DEM PARTİ | KEMAL BÜLBÜL | % 2,15 | 2.706 |
DP | HASAN HÜSEYİN ATAŞOĞLU | % 0,92 | 1.158 |
ZAFER PARTİSİ | OĞUZ ERSÖZ | % 0,68 | 857 |
YENİDEN REFAH | ÜMİT ÖZKURT | % 0,55 | 690 |
SAADET | ERSAN BİLGİN | % 0,2 | 249 |
BTP | MEHMET İLTEBER BAHADIR | % 0,09 | 112 |
DSP | HAKAN ŞAKLAR | % 0,07 | 93 |
EMEP | ELİF BİLEN TAŞ | % 0,06 | 78 |
TKP | NAZLI ECE MUTLU | % 0,06 | 71 |
HÜDA PAR | ABDULBAKİ ÖZDEMİR | % 0,04 | 55 |
DEVA PARTİSİ | KIVANÇ ÇETİNKAYA | % 0,04 | 48 |
BAĞIMSIZ | SEDA KUL | % 0,03 | 39 |
HAK-PAR | SULTAN BAYRAM | % 0,02 | 22 |
AB PARTİ | AYHAN UZUN | % 0,02 | 21 |
AP | OSMAN KOÇ | % 0,02 | 21 |
VATAN PARTİSİ | SERDAR ÜSKÜPLÜ | % 0,01 | 18 |
MİLLET | SADETTİN GÜNDÜZ | % 0,01 | 13 |
TKH | NİMET ÇAKILKAYA | % 0,01 | 10 |
MİLLİ YOL | MEVLÜT YAKIŞIKLI | % 0,01 | 10 |
BAĞIMSIZ | EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU | % 0 | 4 |
BAĞIMSIZ | ALİ İHSAN YILDIRIM | % 0 | 2 |
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 28,13 |
Katılım Oranı | : | % 71,50 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İBRAHİM ÖZKAN | % 50,03 | 922 |
CHP | İLKAY AKCA | % 47,8 | 881 |
İYİ PARTİ | ALİ KARTAL | % 0,76 | 14 |
MEMLEKET | MUSTAFA KAVASOĞLU | % 0,43 | 8 |
YENİDEN REFAH | TUFAN MEYUK | % 0,38 | 7 |
DİĞER | % 0,27 | 5 | |
BTP | ESMAGÜL TAŞPINAR | % 0,11 | 2 |
SAADET | TAHSİN ARSLAN | % 0,11 | 2 |
DSP | BERKE ERTEM | % 0,06 | 1 |
DP | FATİH ÖZTÜRK | % 0,05 | 1 |
AKSU
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Katılım Oranı | : | % 0 |
ALANYA
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,21 |
Katılım Oranı | : | % 75,72 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | OSMAN TARIK ÖZÇELİK | % 47,76 | 725 |
MHP | ADEM MURAT YÜCEL | % 30,96 | 470 |
İYİ PARTİ | MEHMET ŞAHİN | % 17,13 | 260 |
BÜYÜK BİRLİK | İLHAN CEYLAN | % 1,58 | 24 |
DEM PARTİ | MEHMET ŞİRİN FİLİZ | % 1,05 | 16 |
YENİDEN REFAH | ENES NERGİZ | % 0,46 | 7 |
DİĞER | % 0,46 | 7 | |
ZAFER PARTİSİ | TAHSİN BİNER | % 0,39 | 6 |
TKP | CANEL DURAK | % 0,07 | 1 |
BTP | ORHAN DALLI | % 0,07 | 1 |
GELECEK PARTİSİ | MEVLÜT DEMİR | % 0,07 | 1 |
DEMRE
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Katılım Oranı | : | % 0 |
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı | : | % 4,21 |
Katılım Oranı | : | % 86,85 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | BEKİR KIVRIM | % 49,11 | 991 |
CHP | MENDERES DAL | % 37,76 | 762 |
DİĞER | % 5,1 | 103 | |
İYİ PARTİ | EMRE AFACAN | % 4,81 | 97 |
YENİDEN REFAH | MESUT HEKİMOĞLU | % 1,48 | 30 |
DEM PARTİ | CAVİT DAĞ | % 1,34 | 27 |
ZAFER PARTİSİ | BUĞRA HAN ALPALTAŞ | % 0,2 | 4 |
SAADET | METİN KANDEMİR | % 0,15 | 3 |
VATAN PARTİSİ | YAŞAR JALE YATBAZ | % 0,05 | 1 |
ELMALI
Açılan Sandık Oranı | : | % 5,83 |
Katılım Oranı | : | % 92,99 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ GÖKCE | % 52,09 | 462 |
CHP | HALİL ÖZTÜRK | % 45,1 | 400 |
İYİ PARTİ | MEHMET ÇETİN | % 1,69 | 15 |
YENİDEN REFAH | MUSTAFA ÇOMAK | % 0,56 | 5 |
DP | YUNUS EMRE ALKAYA | % 0,34 | 3 |
GELECEK PARTİSİ | MUSTAFA ŞEKER | % 0,11 | 1 |
SAADET | HALİL ŞAHİN | % 0,11 | 1 |
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,59 |
Katılım Oranı | : | % 79,31 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MUSTAFA GEYİKÇİ | % 50,17 | 145 |
MHP | CENK ŞİMŞEK | % 22,14 | 64 |
DP | KAAN OSMAN SARIOĞLU | % 10,38 | 30 |
SAADET | SELÇUK OKUR | % 6,23 | 18 |
İYİ PARTİ | MEHMET DÜLGEROĞLU | % 5,88 | 17 |
ZAFER PARTİSİ | OĞUZHAN GENÇ | % 2,42 | 7 |
DEM PARTİ | KAMİL DAĞ | % 1,04 | 3 |
HÜDA PAR | CAFER GÜNDÜZ | % 0,69 | 2 |
YENİDEN REFAH | ŞERİFE ÇELİK | % 0,35 | 1 |
MİLLİ YOL | MELİKE ÇİLENKER | % 0,35 | 1 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET SELÇUK SAZAK | % 0,35 | 1 |
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı | : | % 4,11 |
Katılım Oranı | : | % 80,79 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MEHMETALİ YILMAZ | % 53,86 | 628 |
MHP | MUSTAFA AKSOY | % 34,05 | 397 |
İYİ PARTİ | MEHMET YÜKSEL | % 9,43 | 110 |
ZAFER PARTİSİ | OSMAN ERTÜRK | % 0,69 | 8 |
DEM PARTİ | MEDENİ KAYA | % 0,6 | 7 |
TİP | ÜMRAN ÇOLAKOĞLU UYGUN | % 0,34 | 4 |
BAĞIMSIZ | HASAN ÜLKER | % 0,34 | 4 |
YENİDEN REFAH | MURAT İNANÇ | % 0,26 | 3 |
DİĞER | % 0,17 | 2 | |
BTP | HAYDAR YAYLA | % 0,09 | 1 |
DP | HASAN GÜVEN | % 0,09 | 1 |
VATAN PARTİSİ | FİKRET ÇALIŞKAN | % 0,08 | 1 |
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,86 |
Katılım Oranı | : | % 73,20 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | ALİ GÜLEN | % 67,69 | 44 |
CHP | NURETTİN SÖNMEZ | % 21,54 | 14 |
İYİ PARTİ | MEHMET ALİ GÜRSES | % 7,69 | 5 |
YENİDEN REFAH | ALİ RIZA KÖSE | % 3,08 | 2 |
İBRADI
Açılan Sandık Oranı | : | % 26,67 |
Katılım Oranı | : | % 100 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HATİCE SEKMEN | % 57,86 | 232 |
CHP | SERKAN GEDİK | % 36,16 | 145 |
BAĞIMSIZ | SERKAN KÜÇÜKKURU | % 3,24 | 13 |
İYİ PARTİ | MUHARREM KAYA | % 2,49 | 10 |
BÜYÜK BİRLİK | YUSUF DOĞAROĞLU | % 0,25 | 1 |
KAŞ
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,33 |
Katılım Oranı | : | % 92,99 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | EROL DEMİRHAN | % 51,73 | 149 |
AK PARTİ | MUTLU ULUTAŞ | % 42,36 | 122 |
ZAFER PARTİSİ | ALİ CAN KARAKUŞ | % 1,39 | 4 |
TİP | HALİL GEÇELİ | % 1,39 | 4 |
İYİ PARTİ | İSMAİL GÖKÇE | % 1,04 | 3 |
SAADET | HÜSEYİN AKAYOĞLU | % 1,04 | 3 |
YENİDEN REFAH | AHMET OTLU | % 0,35 | 1 |
BTP | KEMAL KOYMAT | % 0,35 | 1 |
AB PARTİ | GÜLCAN İPEK | % 0,35 | 1 |
KEMER
Açılan Sandık Oranı | : | % 3,77 |
Katılım Oranı | : | % 78,96 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | NECATİ TOPALOĞLU | % 49,79 | 481 |
AK PARTİ | RAHMAN ŞEKER | % 37,58 | 363 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA GÜL | % 7,66 | 74 |
DİĞER | % 1,86 | 18 | |
DEM PARTİ | DURSUN SATICI | % 1,24 | 12 |
DP | HALİT ÖZDEMİR | % 0,83 | 8 |
ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA BEHİÇ KURTOĞLU | % 0,73 | 7 |
DSP | YUSUF ÜRAS | % 0,31 | 3 |
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,23 |
Katılım Oranı | : | % 64,40 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MESUT KOCAGÖZ | % 40,79 | 257 |
AK PARTİ | RIZA SÜMER | % 37,94 | 239 |
DEM PARTİ | SELAMİ ÖZYAŞAR | % 16,98 | 107 |
İYİ PARTİ | AYKUT YILMAZ | % 2,06 | 13 |
SAADET | MEHMET AKBURAK | % 0,95 | 6 |
YENİDEN REFAH | İBRAHİM ÖMER REYHAN | % 0,64 | 4 |
BÜYÜK BİRLİK | SERVET UYLAŞ | % 0,48 | 3 |
DİĞER | % 0,16 | 1 |
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Katılım Oranı | : | % 0 |
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 4,27 |
Katılım Oranı | : | % 78,97 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | SADIK ÖNAL | % 48,95 | 605 |
CHP | SANİYE CARAN | % 48,55 | 600 |
İYİ PARTİ | EMRE KÖKEN | % 1,54 | 19 |
SAADET | MEHMET İSLAMOĞLU | % 0,32 | 4 |
YENİDEN REFAH | AHMET HAKAN YUMAKOĞULLARI | % 0,16 | 2 |
MİLLİ YOL | HACER BUYRUK | % 0,16 | 2 |
DEM PARTİ | REMZİ YILDIZ | % 0,08 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | DERYA GÜNBATTI | % 0,08 | 1 |
HKP | HİKMET YİĞİT OLKUN | % 0,08 | 1 |
BTP | MEHMET NAHİT TAŞPINAR | % 0,08 | 1 |
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,56 |
Katılım Oranı | : | % 87,70 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | HÜSEYİN ORHANTEKİN | % 45,85 | 116 |
DP | MESUT AVCIOĞLU | % 41,5 | 105 |
CHP | MUSTAFA KÖLEOĞLU | % 5,14 | 13 |
DEM PARTİ | HAYDAR ÇELİK | % 2,77 | 7 |
DİĞER | % 1,98 | 5 | |
DSP | BEYHAN ÇAKIR ŞAKLAR | % 1,18 | 3 |
İYİ PARTİ | KADİR ULUSOY | % 0,79 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | HASAN YALÇIN | % 0,79 | 2 |
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,01 |
Katılım Oranı | : | % 67,26 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | NİYAZİ NEFİ KARA | % 51,77 | 600 |
AK PARTİ | SÜLEYMAN OKUDAN | % 36,93 | 428 |
DİĞER | % 5 | 58 | |
BAĞIMSIZ | SEDAT MANAV | % 4,83 | 56 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA EROL | % 0,86 | 10 |
ZAFER PARTİSİ | METİN DURKAYA | % 0,43 | 5 |
BTP | HÜSEYİN KOCAAKCA | % 0,09 | 1 |
YTP | İBRAHİM KIR | % 0,09 | 1 |
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,18 |
Katılım Oranı | : | % 81,32 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ÜMİT UYSAL | % 65,58 | 221 |
AK PARTİ | ÖZDEMİR MANAVOĞLU | % 26,7 | 90 |
DSP | ERTAN MORAL | % 5,34 | 18 |
İYİ PARTİ | TURGUT BUCAK | % 1,78 | 6 |
DEM PARTİ | ERHAN AKTI | % 0,3 | 1 |
DİĞER | % 0,3 | 1 |
SERİK
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,50 |
Katılım Oranı | : | % 70,01 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | KADİR KUMBUL | % 41 | 474 |
AK PARTİ | VELİ VURAL | % 30,71 | 355 |
İYİ PARTİ | MEHMET HABALI | % 10,29 | 119 |
BÜYÜK BİRLİK | ENVER APUTKAN | % 8,65 | 100 |
DEM PARTİ | TAYFUN YÜKSEL | % 4,24 | 49 |
YENİDEN REFAH | RAMAZAN ÇALIK | % 1,99 | 23 |
DSP | ZEYNEP HAZAROĞLU | % 1,04 | 12 |
BAĞIMSIZ | OSMAN BÜLÜÇ | % 0,95 | 11 |
ZAFER PARTİSİ | OSMAN BURSA | % 0,43 | 5 |
BTP | AZİZ GÜNYELİ | % 0,43 | 5 |
HÜDA PAR | HÜSEYİN TURHAN SERT | % 0,09 | 1 |
TİP | AYŞEN BOZKURT | % 0,09 | 1 |
DEVA PARTİSİ | EMRAH DELEN | % 0,09 | 1 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.