6 ayda hangi otomobil kaç adet sattı
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Hangi model kaç adet sattı işte veriler...
Merkez Bankası tedbirleriyle yavaşlama trendine giren otomotiv satışlarında, Ocak ayında yüzde 122,89 olan pazar büyüme oranı, aylar itibarıyla gerilemeye devam ederek haziranda yüzde 33,66 olarak
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye Otomotiv pazarında 2011 yılı Ocak-Haziran
2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 76,28 büyüme gösteren otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın 2. çeyreğinde de yüzde 36,64 büyürken beklentiler doğrultusunda büyüme oranında yavaşlamanın devam ettiği görüldü.
2011 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,52 artarak 289.746 adete ulaştı. Otomobil pazarı, 2011 yılının ilk ayında yüzde 137,16 büyürken, Şubat (yüzde 88,87), Mart (yüzde 59,09), Nisan (yüzde 47,30), Mayıs (yüzde 39,13) ve Haziran (yüzde 34,76) aylarında büyüme oranları aylık olarak gerilemeye devam etti.
Yılın ilk çeyreğinde yüzde 82,87 büyüme gösteren otomobil toplam pazarı, yılın 2. çeyreğinde de yüzde 40,09 büyürken beklentiler doğrultusunda büyüme oranında yavaşlama devam etti.
Yılın ilk yarısında aylık toplam hafif ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı 6 aylık dönemine göre yüzde 42,79 artarak 131.297 adet seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı, 2011 yılının ilk ayında yüzde 98,92 büyürken, Şubat (yüzde 86,20), Mart (yüzde 36,01), Nisan (yüzde 28,91), Mayıs (yüzde 27,79) ve Haziran (yüzde 31,20) aylarında büyüme oranları ilk aylara göre yavaşladı.
2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 63,92 oranında büyüme gösteren hafif ticari araç toplam pazarı, yılın 2. çeyreğinde ise yüzde 29,30 büyüdü.
Merkez Bankasının kredi büyümesini yüzde 25'ler seviyesinde tutmak amacıyla almış olduğu kararların etkisinin, 2011 yılı Mart ayından itibaren otomotiv pazarı üzerinde hissedildiği ve büyüme hızında yavaşlamaya neden olduğunu yorumu yapıldı.
ODD değerlendirmesinde, ''2011 Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen genel seçim nedeniyle otomotiv ürünlerine olan talebin öne çekilmesine rağmen, Haziran ayı büyüme hızının yüzde 33,66 ile sınırlı kaldığı görülmekte olup, Merkez Bankası ve BDDK'nın aldığı kredi büyümesini sınırlayıcı önlemlerin, senenin ikinci yarısında otomotiv pazarı üzerinde daha etkili olacağı tahmin edilmektedir'' ifadelerine yer verildi.
OTOMOBİLDE RENAULT BİRİNCİ
Verilere göre haziran ayında 8 bin 954 adetle Renault otomobil satışlarında ilk sırada yer aldı. Renault'un ardından Ford ve Fiat gelirken, pazardaki ithal ağırlığı haziran ayında da değişmedi.
81 bin 393 aracın (toplam otomotiv) 49 bin 140'ını ithal markalar oluştururken, otomobilde ise ithal/yerli dağılımı 17 bin 864'e 38 bin 850 olarak gerçekleşti.
İthal otomobil sıralamasında 7 bin 376 adetle Ford, 5 bin 973 adetle Opel ve 4 bin 113 adetle Volkswagen ilk üçü oluşturdu.
Yerli otomobil satışlarında ise ilk üç sıralaması 8 bin 313 adetle Renault, 5 bin 17 adetle Fiat, 3 bin 12 adetle Hyundai olarak gerçekleşti.
Haziran ayında 4 Ferrari, 1 Bentley, 1 Lamborghini, 1 Maserati, 13 Aston Martin, 21 Jaguar satın alındı.
Haziran ayında perakende satışların yerli ithal dağılımına göre dökümü şöyle:
Otomobil | H.Tic. | Toplam | |||||||
Marka | Yerli | İthal | Toplam | Yerli | İthal | Toplam | Yerli | İthal | Toplam |
ALFA ROMEO | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
ASTON MARTIN | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
AUDI | 0 | 823 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 823 |
BENTLEY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMW | 0 | 2.046 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 2.046 |
CHERY | 0 | 240 | 240 | 0 | 16 | 16 | 0 | 256 | 256 |
CHEVROLET | 0 | 1.747 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 1.747 |
CHRYSLER | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
CITROEN | 0 | 1.334 | 1.334 | 708 | 859 | 1.567 | 708 | 2.193 | 2.901 |
DACIA | 0 | 1.422 | 1.422 | 0 | 356 | 356 | 0 | 1.778 | 1.778 |
DAIHATSU | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
DFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | 0 | 301 | 301 |
DODGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERRARI | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
FIAT | 5.017 | 1.375 | 6.392 | 6.292 | 618 | 6.910 | 11.309 | 1.993 | 13.302 |
FORD | 0 | 7.376 | 7.376 | 6.116 | 146 | 6.262 | 6.116 | 7.522 | 13.638 |
GEELY | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
HONDA | 608 | 362 | 970 | 0 | 0 | 0 | 608 | 362 | 970 |
HYUNDAI | 3.012 | 1.236 | 4.248 | 0 | 226 | 226 | 3.012 | 1.462 | 4.474 |
IKCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFINITI | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
ISUZU | 0 | 0 | 0 | 76 | 263 | 339 | 76 | 263 | 339 |
IVECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGUAR | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
JEEP | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 |
KARSAN | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 |
KIA | 0 | 726 | 726 | 0 | 51 | 51 | 0 | 777 | 777 |
LADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAMBORGHINI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LANCIA | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
LAND ROVER | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 |
MAHINDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASERATI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MAZDA | 0 | 154 | 154 | 0 | 14 | 14 | 0 | 168 | 168 |
MERCEDES-BENZ | 0 | 1.554 | 1.554 | 0 | 550 | 550 | 0 | 2.104 | 2.104 |
MINI | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 |
MITSUBISHI | 0 | 282 | 282 | 20 | 403 | 423 | 20 | 685 | 705 |
NISSAN | 0 | 1.467 | 1.467 | 0 | 85 | 85 | 0 | 1.552 | 1.552 |
OPEL | 0 | 5.973 | 5.973 | 0 | 274 | 274 | 0 | 6.247 | 6.247 |
OTOKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEUGEOT | 0 | 1.425 | 1.425 | 969 | 940 | 1.909 | 969 | 2.365 | 3.334 |
PORSCHE | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
PROTON | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
RENAULT | 8.313 | 641 | 8.954 | 0 | 2.370 | 2.370 | 8.313 | 3.011 | 11.324 |
SAAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEAT | 0 | 501 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 |
SKODA | 0 | 634 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 |
SMART | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
SSANGYONG | 0 | 106 | 106 | 0 | 110 | 110 | 0 | 216 | 216 |
SUBARU | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
SUZUKI | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
TATA | 0 | 80 | 80 | 0 | 64 | 64 | 0 | 144 | 144 |
TOYOTA | 914 | 1.546 | 2.460 | 0 | 92 | 92 | 914 | 1.638 | 2.552 |
VOLKSWAGEN | 0 | 4.113 | 4.113 | 0 | 2.552 | 2.552 | 0 | 6.665 | 6.665 |
VOLVO | 0 | 501 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 |
TOPLAM | 17.864 | 38.850 | 56.714 | 14.389 | 10.290 | 24.679 | 32.253 | 49.140 | 81 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.