3. Lig'de görünüm
Ligde 1. Grup'ta 20. hafta, 2, 3 ve ve 4. Grup'ta ise 23. hafta maçları oynandı- 1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta ise 68 Aksaray Belediyespor liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - 3. Lig 1. Grup'ta 20. hafta 2, 3 ve ve 4. Grup'ta ise 23. hafta müsabakaları tamamlandı.
1. Grup'ta Diyarbekirspor, sahasında Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek puanını 44'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
2. Grup'ta Fethiyespor, konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 44 yaparak averajla liderliğini devam ettirdi.
3. Grup'ta Somaspor, deplasmanda Çatalcaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 49'a çıkartarak liderliğini korudu.
4. Grup'ta ise 68 Aksaray Belediyespor, sahasında Kozanspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.DİYARBEKİRSPOR | 20 | 13 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 | 44 |
2.BUCASPOR 1928 | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 14 | 24 | 42 |
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR | 20 | 13 | 2 | 5 | 32 | 13 | 19 | 41 |
4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 19 | 11 | 35 |
5.OFSPOR | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 24 | 3 | 33 |
6.BELEDİYE DERİNCESPOR | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 |
7.ARTVİN HOPASPOR | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 33 | -7 | 26 |
8.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 24 | -1 | 25 |
9.FATSA BELEDİYESPOR | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 19 | -4 | 24 |
10.KIZILCABÖLÜKSPOR | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 24 | -5 | 22 |
11.PAYASSPOR | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 28 | -5 | 21 |
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 20 | -1 | 20 |
13.ANTALYA KEMERSPOR | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 33 | -15 | 20 |
14.1877 ALEMDAĞSPOR | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 34 | -11 | 19 |
15.ÇANKAYA | 19 | 5 | 3 | 11 | 13 | 29 | -16 | 18 |
16.MANİSASPOR | 20 | 1 | 8 | 11 | 14 | 32 | -18 | 11 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.FETHİYESPOR | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 18 | 26 | 44 |
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 21 | 13 | 5 | 3 | 41 | 20 | 21 | 44 |
3.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 22 | 13 | 3 | 6 | 43 | 19 | 24 | 42 |
4.YOMRASPOR | 21 | 9 | 7 | 5 | 28 | 23 | 5 | 34 |
5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 22 | 8 | 10 | 4 | 23 | 19 | 4 | 34 |
6.CEYHANSPOR | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 39 | -4 | 34 |
7.MARDİN FOSFATSPOR | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 22 | 1 | 29 |
8.İSKENDERUN | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 33 | -13 | 28 |
9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 21 | 6 | 9 | 6 | 30 | 24 | 6 | 27 |
10.KAHTA 02 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 23 | 4 | 27 |
11.HALİDE EDİP ADIVARSPOR | 21 | 5 | 10 | 6 | 23 | 29 | -6 | 25 |
12.KARAMAN BELEDİYESPOR | 21 | 5 | 9 | 7 | 29 | 31 | -2 | 24 |
13.AĞRI 1970 | 22 | 6 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 | 23 |
14.TEKİRDAĞSPOR | 22 | 4 | 10 | 8 | 27 | 30 | -3 | 22 |
15.ÇENGELKÖY | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 31 | -7 | 22 |
16.TOKATSPOR | 21 | 5 | 5 | 11 | 16 | 39 | -23 | 20 |
17.YOZGATSPOR 1959 | 22 | 2 | 7 | 13 | 17 | 35 | -18 | 13 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SOMASPOR | 22 | 14 | 7 | 1 | 43 | 18 | 25 | 49 |
2.ESENLER EROKSPOR | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 17 | 24 | 44 |
3.İÇEL İDMANYURDU | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 17 | 14 | 39 |
4.ISPARTA 32 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 20 | 13 | 37 |
5.ÇARŞAMBASPOR | 22 | 9 | 9 | 4 | 28 | 17 | 11 | 36 |
6.ÇATALCASPOR | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 33 |
7.KARŞIYAKA | 22 | 9 | 5 | 8 | 24 | 22 | 2 | 32 |
8.ŞİLE YILDIZSPOR | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 25 | 1 | 32 |
9.ALTINDAĞSPOR | 21 | 7 | 6 | 8 | 16 | 20 | -4 | 27 |
10.ELAZIĞ KARAKOÇAN | 22 | 5 | 9 | 8 | 18 | 24 | -6 | 24 |
11.OSMANİYESPOR | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 23 | -1 | 23 |
12.BATMAN PETROLSPOR | 21 | 5 | 8 | 8 | 15 | 22 | -7 | 23 |
13.ERBAASPOR | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 | 25 | -9 | 22 |
14.GÖLCÜKSPOR | 21 | 6 | 4 | 11 | 11 | 21 | -10 | 22 |
15.ARHAVİSPOR | 21 | 4 | 5 | 12 | 15 | 29 | -14 | 17 |
16.CİZRESPOR | 21 | 4 | 5 | 12 | 14 | 41 | -27 | 17 |
17.YALOVASPOR | 22 | 3 | 7 | 12 | 19 | 34 | -15 | 16 |
Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silinmiştir.
4. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 11 | 17 | 41 |
2.ADIYAMAN 1954 | 22 | 10 | 10 | 2 | 25 | 14 | 11 | 40 |
3.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 22 | 12 | 4 | 6 | 26 | 17 | 9 | 40 |
4.BURSA YILDIRIMSPOR | 21 | 11 | 6 | 4 | 27 | 13 | 14 | 39 |
5.DÜZCESPOR | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 23 | 9 | 38 |
6.52 ORDUSPOR | 22 | 7 | 11 | 4 | 32 | 20 | 12 | 32 |
7.BAYRAMPAŞA | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 23 | 10 | 32 |
8.ALANYA KESTELSPOR | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 23 | 5 | 32 |
9.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 36 | -8 | 26 |
10.SİLİVRİSPOR | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 30 | -9 | 25 |
11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 22 | 6 | 7 | 9 | 16 | 33 | -17 | 25 |
12.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 21 | 5 | 9 | 7 | 26 | 29 | -3 | 24 |
13.BERGAMA BELEDİYESPOR | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 26 | -6 | 23 |
14.KOZANSPOR | 21 | 4 | 10 | 7 | 13 | 16 | -3 | 22 |
15.MODAFEN | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 25 | -7 | 20 |
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 21 | 5 | 3 | 13 | 14 | 29 | -15 | 18 |
17.MUĞLASPOR | 22 | 1 | 8 | 13 | 14 | 33 | -19 | 11 |
Kaynak:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.